Produk dan Harga
Tentang Produk VR-24
- Transaksi 24 jam nonstop
- Kecepatan transaksi rata-rata 10-15 detik
- Bebas reply transaksi (kecuali ganti PIN dan merubah selisih harga downline kena charge Rp.50.-)
- Bebas menentukan selisih harga terhadap downline
- Downline yang didaftarkan masih bisa mendaftarkan downline lagi
- Bonus transaksi dibayarkan setiap tanggal 6 bulan berikutnya, berapapun nominalnya (misalnya hanya Rp.5.000) langsung masuk sebagai saldo dan ada reply
- Bisa transaksi secara online melalui yahoo messenger
- Ada web reporting untuk mengecek transaksi secara real time
- Ada fasilitas SMS Center bebas pulsa, detailnya klik di sini
Daftar Harga Terbaru Produk VR-24 (update : Jumat, 12 Pebruari 2010 )
| OPERATOR | PRODUK | KODE VOUCHER | HARGA |
| TELKOMSEL | AS | AS5P | 5.500 |
| AS5 | 5.500 | ||
| AS10P | 10.200 | ||
| AS10 | 10.200 | ||
| AS15 | 15.850 | ||
| AS20 | 20.050 | ||
| AS25 | 25.300 | ||
| AS50 | 49.300 | ||
| AS100 | 97.600 | ||
| SIMPATI | S5P | 5.500 | |
| S5 | 5.500 | ||
| S10P | 10.200 | ||
| S10 | 10.200 | ||
| S15 | 15.850 | ||
| SP20 | 20.050 | ||
| S20 | 20.050 | ||
| S25 | 25.300 | ||
| S50 | 49.300 | ||
| S100 | 97.600 | ||
| S150 | 139.750 | ||
| INDOSAT | MENTARI |
M5 | 5.350 |
| M10 | 10.350 | ||
| M20 | 20.100 | ||
| M25 | 24.850 | ||
| M50 | 49.350 | ||
| M100 | 98.600 | ||
| M150 | 142.950 | ||
| IM3 REGULER | I5R | 5.350 | |
| I10 | 10.350 | ||
| I20 | 20.100 | ||
| I25 | 24.850 | ||
| I50 | 49.350 | ||
| I100 | 98.600 | ||
| IM3 SMS | I5 | 5.400 | |
| I8S | 8.400 | ||
| I30S | 29.650 | ||
| IM3 GPRS | IG5 | 5.400 | |
| STARONE | ST5 | 5.350 | |
| ST10 | 10.400 | ||
| ST20 | 20.100 | ||
| ST50 | 49.350 | ||
| ST100 | 98.600 | ||
| XL | XL BEBAS REGULER | X5 | 5.200 |
| X10 | 10.100 | ||
| X25 | 24.600 | ||
| X50 | 48.850 | ||
| X100 | 97.750 | ||
| XL BEBAS EXTRA | XX10 | 10.100 | |
| XX50 | 48.850 | ||
| XX100 | 97.750 | ||
| AXIS | AXIS | AX1 | 1.300 |
| AX2 | 2.200 | ||
| AX3 | 3.200 | ||
| AX4 | 4.150 | ||
| AX5 | 5.100 | ||
| AX10 | 9.850 | ||
| AX20 | 19.200 | ||
| AX25 | 24.100 | ||
| AX30 | 29.100 | ||
| AX50 | 47.900 | ||
| AX100 | 95.350 | ||
| FLEXI | FLEXI | F5 | 5.100 |
| F10 | 9.900 | ||
| F20 | 19.400 | ||
| F50 | 47.100 | ||
| F100 | 94.000 | ||
| F150 | 141.600 | ||
| F250 | 236.100 | ||
| FLEXI TRANSFER | FLEXI TRANSFER | FT5 | 4.100 |
| FT10 | 8.100 | ||
| FT20 | 16.100 | ||
| FT50 | 40.100 | ||
| FT100 | 80.100 | ||
| ESIA | ESIA | ES1 | 1.400 |
| ES2 | 2.350 | ||
| ES3 | 3.300 | ||
| ES4 | 4.250 | ||
| ES5 | 5.200 | ||
| ES10 | 10.100 | ||
| ES15 | 14.900 | ||
| ES20 | 19.700 | ||
| ES25 | 24.850 | ||
| ES50 | 49.000 | ||
| ES100 | 95.450 | ||
| THREE | THREE | T1 | 1.300 |
| T2 | 2.250 | ||
| T3 | 3.200 | ||
| T4 | 4.200 | ||
| T5 | 5.050 | ||
| T10 | 9.750 | ||
| T20 | 19.200 | ||
| T30 | 28.550 | ||
| T50 | 47.350 | ||
| T100 | 94.350 | ||
| HEPI | HEPI | H5 | 5.500 |
| H10 | 10.100 | ||
| H25 | 24.600 | ||
| H50 | 48.100 | ||
| H100 | 95.850 | ||
| SMART | SMART | SM5 | 5.000 |
| SM10 | 9.850 | ||
| SM20 | 18.800 | ||
| SM50 | 46.425 | ||
| SM100 | 92.500 | ||
| FREN | FREN | FR10 | 10.100 |
| FR25 | 24.600 | ||
| FR50 | 48.850 | ||
| FR100 | 96.600 | ||
| FR150 | 156.600 | ||
| CERIA | CERIA | C5 | 5.200 |
| C10 | 10.000 | ||
| C20 | 19.600 | ||
| C50 | 48.600 | ||
| C100 | 96.600 |
Catatan :
- Harga sewaktu-waktu berubah, tergantung suplier kami
- Jika belum ada perubahan harga, update harga terakhir tetap berlaku
- Member Vtronik harap mencetak/menyimpan halaman ini untuk panduan transaksi Anda