Produk dan Harga
Tentang Produk V-24
- Transaksi 24 jam nonstop
- Kecepatan transaksi rata-rata kurang dari 30 detik
- Bebas reply transaksi (kecuali ganti PIN, ganti password, cek harga dan cek saldo kena charge Rp.100,-)
- Bebas menentukan selisih harga terhadap downline
- Bonus transaksi dibayarkan setiap tanggal 1-2 bulan berikutnya dan ada reply (bonus dibayarkan setelah mencapai nominal Rp.25.000,-, jika belum mencapai Rp.25.00,- bonus tetap disimpan, diakumulasi terus dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya jika sudah mencapai Rp.25.000,-)
- Downline yang didaftarkan masih bisa mendaftarkan downline lagi
- Bisa transaksi secara online melalui yahoo messenger
Daftar Harga Terbaru Produk V-24 (update : Jumat, 12 Pebruari 2010 )
| OPERATOR | PRODUK | KODE VOUCHER | HARGA |
| TELKOMSEL | |||
| AS NASIONAL (Kode-1) | VA5 | 5.400 | |
| VA10 | 10.300 | ||
| VA15 | 15.600 | ||
| VA20 | 20.100 | ||
| VA25 | 25.600 | ||
| VA50 | 49.500 | ||
| VA100 | 97.600 | ||
| AS NASIONAL (Kode-2) | AS5 | 5.400 | |
| AS10 | 10.300 | ||
| AS15 | 15.600 | ||
| AS20 | 20.100 | ||
| AS25 | 25.600 | ||
| AS50 | 49.500 | ||
| AS100 | 97.600 | ||
| SIMPATI NASIONAL | VS5 | 5.400 | |
| VS10 | 10.200 | ||
| VS20 | 20.100 | ||
| VS25 | 25.600 | ||
| VS50 | 49.500 | ||
| VS100 | 97.600 | ||
| VS150 | 139.600 | ||
| INDOSAT | MENTARI |
M5 | 5.200 |
| M10 | 10.200 | ||
| M20 | 19.950 | ||
| M25 | 24.650 | ||
| M30 | 29.600 | ||
| M50 | 48.700 | ||
| M100 | 95.350 | ||
| MENTARI GPRS | MG5 | 5.200 | |
| MENTARI SMS | MS5 | 5.200 | |
| IM3 REGULER | IR5 | 5.100 | |
| I10 | 10.200 | ||
| I20 | 19.950 | ||
| I25 | 24.650 | ||
| I50 | 48.700 | ||
| I100 | 95.350 | ||
| IM3 SMS | IS5 | 5.200 | |
| IS8 | 8.300 | ||
| IS30 | 29.600 | ||
| IM3 GPRS | IG5 | 5.200 | |
| STARONE | O5 | 5.100 | |
| O10 | 10.200 | ||
| O20 | 19.950 | ||
| O50 | 48.700 | ||
| O100 | 96.350 | ||
| XL | XL BEBAS REGULER (Kode-1) | XR5 | 5.250 |
| XR10 | 10.050 | ||
| XR25 | 24.750 | ||
| XR50 | 49.200 | ||
| XR100 | 98.250 | ||
| XR200 | 195.100 | XL BEBAS REGULER (Kode-2) | B5 | 5.250 |
| B10 | 10.050 | ||
| B25 | 24.750 | ||
| B50 | 49.250 | ||
| B100 | 98.250 | ||
| XL BEBAS EXTRA | XX10 | 10.250 | |
| XX50 | 49.250 | ||
| XX100 | 98.250 | ||
| AXIS | AXIS | AX1 | 1.300 |
| AX5 | 4.950 | ||
| AX10 | 9.550 | ||
| AX25 | 23.450 | ||
| AX50 | 46.450 | ||
| AX100 | 92.450 | ||
| FLEXI | FLEXI | F5 | 5.200 |
| F10 | 9.950 | ||
| F20 | 19.350 | ||
| F50 | 46.950 | ||
| F100 | 93.550 | ||
| F150 | 140.350 | ||
| FLEXI TRANSFER | FLEXI TRANSFER | FT5 | 3.850 |
| FT10 | 7.350 | ||
| FT20 | 14.350 | ||
| FT50 | 35.350 | ||
| FT100 | 70.600 | ||
| ESIA | ESIA | E1 | 1.300 |
| E5 | 5.150 | ||
| E10 | 10.000 | ||
| E15 | 14.850 | ||
| E20 | 19.650 | ||
| E25 | 24.200 | ||
| E50 | 47.450 | ||
| E100 | 93.550 | ||
| E150 | 140.350 | ||
| E250 | 233.050 | ||
| THREE | THREE | T1 | 1.300 |
| T5 | 5.100 | ||
| T10 | 9.850 | ||
| T20 | 19.350 | ||
| T30 | 28.900 | ||
| T50 | 47.950 | ||
| T100 | 95.600 | ||
| HEPI | HEPI | H5 | 5.200 |
| H10 | 10.000 | ||
| H25 | 24.600 | ||
| H50 | 48.850 | ||
| H100 | 97.600 | ||
| SMART | SMART | SM5 | 4.950 |
| SM10 | 9.600 | ||
| SM20 | 18.900 | ||
| SM50 | 46.800 | ||
| SM100 | 93.300 | ||
| FREN | FREN | FR10 | 9.850 |
| FR25 | 24.100 | ||
| FR50 | 47.850 | ||
| FR100 | 95.400 | ||
| FR150 | 144.100 | ||
| FR200 | 192.100 | ||
| FR300 | 287.600 | ||
| FR500 | 480.100 | ||
| CERIA | CERIA | C5 | 5.350 |
| C10 | 10.100 | ||
| C20 | 19.600 | ||
| C50 | 48.100 | ||
| C100 | 95.600 |
Catatan :
- Harga sewaktu-waktu berubah, tergantung suplier kami
- Jika belum ada perubahan harga, update harga terakhir tetap berlaku
- Member Vtronik harap mencetak/menyimpan halaman ini untuk panduan transaksi Anda