VTRONIK.COM
  
Authorized Dealer Pulsa Elektronik Multi Operator, Murah, Cepat dan  Akurat  
 

 

 MENU UTAMA
  HOME
  PROFIL PERUSAHAAN
  HARGA PRODUK PULSA
  FORMAT TRANSAKSI PULSA
  VOUCHER TV & PLN PRABAYAR
  VOUCHER GAME ONLINE
  LAYANAN PPOB PASCABAYAR
  CARA MENDAFTAR JADI MITRA
  CARA DEPOSIT
  SMS CENTER
  WEB REPORT
  INFORMASI LAIN
  FAQ

 DOWNLOAD AREA
  DOWNLOAD MP3 KAJIAN ISLAM

 BANK DEPOSIT

BCA

7910281318

ABD AZIS MUSA

 

MANDIRI

1520006136168

ABD AZIS MUSA

 

BNI

0118141870

ABD AZIS MUSA

 

BRI

341201023480530

ABD AZIS MUSA

 

LAYANAN ONLINE

PENDAFTARAN & DEPOSIT

Jika lagi status OFFLINE, silahkan SMS ke 085656523102 atau 08194304168

YM! CENTER TRANSAKSI

 LAYANAN OFFLINE (SMS/CALL)

085656523102

08194304168

 

Untuk konsultasi, info lainnya silahkan SMS ke LAYANAN OFFLINE

   
  PANDUAN TRANSAKSI DAN KODE VOUCHER GAME ONLINE

PANDUAN TRANSAKSI VOUCHER GAME ONLINE
(dikirim ke SMS Center atau YM! Center)

Format Transaksi :
I.KODE.NOMOR HP PELANGGAN.PIN
Contoh :
I.CO10.085244774434.1234
Agen akan menerima SMS Report Sukses dengan Serial Number dari sistem kami seperti transaksi pulsa biasanya, sedangkan Pembeli akan menerima SMS Kode Serial / Nomor Token yang akan digunakannya.

DAFTAR HARGA TERBARU VOUCHER GAME ONLINE VTRONIK
(Update : Sabtu, 30 April 2011 )

Untuk melihat daftar HARGA VOUCHER GAME ONLINE TERBARU, silahkan Login ke account VTRONIK

Nomor Ponsel : +6285342694827
PIN : 4567

CABAL ONLINE

Kode Nama Voucher Harga
CO10 CABAL ONLINE 1000 GOLD 9.500
CO30 CABAL ONLINE 3000 GOLD 28.200
CO50 CABAL ONLINE 5000 GOLD 46.900
CO100 CABAL ONLINE 10000 GOLD 93.650

CHERRY CREDITS

Kode Nama Voucher Harga
CRG35 e-PINS 5000 CHERRY CREDIT 39.150
CRG70 e-PINS 10000 CHERRY CREDIT 78.150
CRG100 e-PINS 14000 CHERRY CREDIT 108.150
CRG140 e-PINS 20000 CHERRY CREDIT 155.150

DIGICASH

Kode Nama Voucher Harga
DC10 VOUCHER DIGICASH 10000 9.900
DC20 VOUCHER DIGICASH 20000 19.650
DC50 VOUCHER DIGICASH 50000 48.900
DC100 VOUCHER DIGICASH 100000 97.650
DC250 VOUCHER DIGICASH 250000 243.900

FASTBLACK

Kode Nama Voucher Harga
FB10 VOUCHER FASTBLACK 40 OP 9.500
FB25 VOUCHER FASTBLACK 100 OP 23.525
FB50 VOUCHER FASTBLACK 200 OP 46.900
FB100 VOUCHER FASTBLACK 400 OP 93.650

GEMSCOOL

Kode Nama Voucher Harga
GS10 GEMSCOOL 1000 G-CASH 9.450
GS20 GEMSCOOL 2000 G-CASH 18.750
GS30 GEMSCOOL 3000 G-CASH 28.050
GS50 GEMSCOOL 5000 G-CASH 46.650
GS100 GEMSCOOL 10000 G-CASH 93.150
GS200 GEMSCOOL 20000 G-CASH 184.150
GS300 GEMSCOOL 30000 G-CASH 276.150

HELLO KITTY

Kode Nama Voucher Harga
GG20 VOUCHER GOGAME 20000 19.550
GG50 VOUCHER GOGAME 50000 48.900
GG100 VOUCHER GOGAME 100000 97.650
GG200 VOUCHER GOGAME 200000 195.150

KORAM

Kode Nama Voucher Harga
KR10 KORAM GAME VOUCHER 10000 9.900
KR50 KORAM GAME VOUCHER 50000 48.900
KR100 KORAM GAME VOUCHER 100000 97.650
KR200 KORAM GAME VOUCHER 200000 195.150
KR500 KORAM GAME VOUCHER 500000 487.650
KR1000 KORAM GAME VOUCHER 1000000 975.150

LYTOGAME

Kode Nama Voucher Harga
TO10 2500 KOIN LYTO 9.850
TO20 5500 KOIN LYTO 19.550
TO35 10000 KOIN LYTO 34.150
TO65 20000 KOIN LYTO 63.550
TO175 57000 KOIN LYTO 170.150

MAINKAN.COM

Kode Nama Voucher Harga
MK5 VOUCHER MAINKAN.COM 5000 5.025
MK10 VOUCHER MAINKAN.COM 10000 9.900
MK25 VOUCHER MAINKAN.COM 25000 24.525
MK50 VOUCHER MAINKAN.COM 50000 48.900
MK100 VOUCHER MAINKAN.COM 100000 97.650

MEGAXUS

Kode Nama Voucher Harga
MX10 VOUCHER MEGAXUS 10000 9.450
MX20 VOUCHER MEGAXUS 20000 18.750
MX50 VOUCHER MEGAXUS 50000 46.650
MX100 VOUCHER MEGAXUS 100000 93.150
MX200 VOUCHER MEGAXUS 200000 186.150
MX500 VOUCHER MEGAXUS 500000 465.150

MULTIPLE GAME

Kode Nama Voucher Harga
MOL27 270 MOLPOINTS 31.050
MOL45 450 MOLPOINTS 51.150
MOL90 900 MOLPOINTS 101.150

MYCARD.COM

Kode Nama Voucher Harga
MYC50 MYCARD 50 POINT 19.650
MYC150 MYCARD 150 POINT 56.150
MYC350 MYCARD 350 POINT 125.150
MYC450 MYCARD 450 POINT 160.150
MYC1000 MYCARD 1000 POINT 353.150

PLAYPOINT

Kode Nama Voucher Harga
PP10 VOUCHER PLAYPOINT 26000 9.500
PP30 VOUCHER PLAYPOINT 78000 28.200
PP50 VOUCHER PLAYPOINT 130000 46.900
PP100 VOUCHER PLAYPOINT 260000 93.650

ROSE ONLINE

Kode Nama Voucher Harga
SR30 SERENITY VOUCHER 8000 2.850
SR10 SERENITY VOUCHER 2500 9.450
SR50 SERENITY VOUCHER 15000 46.650
SR100 SERENITY VOUCHER 30000 93.150

SAMKOK-GOKONG

Kode Nama Voucher Harga
TC10 VTC ONLINE 20 VCOIN 9.500
TC20 VTC ONLINE 40 VCOIN 18.850
TC30 VTC ONLINE 60 VCOIN 28.200
TC50 VTC ONLINE 100 VCOIN 46.900
TC100 VTC ONLINE 200 VCOIN 93.650

SPIN VOUCHER

Kode Nama Voucher Harga
SP2 SPIN VOUCHER 2500 2.650
SP10 SPIN VOUCHER 10000 10.050
SP20 SPIN VOUCHER 20000 19.950
SP30 SPIN VOUCHER 30000 29.850
SP50 SPIN VOUCHER 50000 49.650
SP100 SPIN VOUCHER 100000 99.150

WAVEGAME.NET

Kode Nama Voucher Harga
WP10 VOUCHER WAVEPRO 10000 9.500
WP20 VOUCHER WAVEPRO 20000 18.850
WP50 VOUCHER WAVEPRO 50000 46.900
WP100 VOUCHER WAVEPRO 100000 93.650
WP250 VOUCHER WAVEPRO 250000 233.900

XSHOT

Kode Nama Voucher Harga
WN5 WINNER CARD 4000 GP 5.063
WN10 WINNER CARD 8000 GP 9.975
WN20 WINNER CARD 16000 GP 19.800
WN30 WINNER CARD 24000 GP 29.625
WN50 WINNER CARD 40000 GP 49.275
WN100 WINNER CARD 80000 GP 98.400
WN200 WINNER CARD 160000 GP 196.650

ZYNGA

Kode Nama Voucher Harga
ZA20 ZYNGA CARD USD 20 19.850
ZA50 ZYNGA CARD USD 50 48.650
ZA100 ZYNGA CARD USD 100 97.150


Catatan :
- Harga sewaktu-waktu berubah (naik atau turun), tergantung suplier kami

 

 

VTRONIK.COM
Jln Brigjen Katamso No. 8 Kendari Sulawesi Tenggara 93116

Telepon (Telkom Speedy) : 0401-3195699 / Hotline (SMS/Call) : 085656523102 - 08194304168

© Copyright 2010 All Right Reserved